Your Basket
0
£0.00
Recently added item(s) ×
You have no items in your shopping cart.
Product | Knapsack Rate | Product Rate per Hectare | Water Rate per hectare | Product Rate per Acre |
Nutrigrow 16-16-16 | 35g/m2 | 350kg | n/a | 140kg |
Nutrigrow 3-12-12 Sportsmaster | 35g/m2 | 350kg | n/a | 140kg |
Nutrigrow 4-0-0+9 Fe High Fe | 35g/m2 | 350kg | n/a | 140kg |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
Clinic UP | 250ml in 10L covers 500m2 | 5L | 200 | 2L |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
4-12-12 Autumn & Winter | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
12-11-18 Royale | Kg | n/a | 125.00 | 50.60 |
21-8-11 Amenity Fertiliser | Kg | n/a | 70.00 | 28.00 |
** Label rates may vary dpending on crop & situation. These rates are only given as a guide. Consult the product label prior to use.